Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRAVK ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Material | Steel |
| Product Type | Gravity |
| Usage/Application | Overhead Cranes |
| Size/Dimension | Standard |
| Color | Black |
| I Deal In | New Only |
| Brand | HS & HSB |
Hs Hsb undercarriage
Backed by our hard-earned experience of this industry, we are engaged in offering an excellent quality Loose Link. In conformance with the set industry standards, our offered product is manufactured by our vendors using premium quality raw material and sophisticated tools & equipment. The offered product is available in various sizes and shapes in order to cater to demands of our clients. Apart from this, we offer this product to our clients on stipulated time frames.
Features:
Strong structure
Optimum finish
Easy installation
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | EXCAVATOR PARTS |
| Type | Excavator Attachments |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | HS & HSB |
| Color | BLACK |
| Features | Corrosion proof, Dimensional accuracy, Longer serving life |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Warranty | FITMENT |
| Model Name/Number | EX200 EXCAVATOR |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND DAI |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BKACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 PC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Input Power | 50 KVA |
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Type | TRACK / BOTTOM ROLLAR |
| Shape | ROUND |
| Usage/Application | Track Roller |
| Suitable For Welding Rod | 3-4mm |
| Material | Metal |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | SMOOTH |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | BOTTOM ROLLER / TRACK ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER |
| Shape | ROUNF |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 PC |
| Size | 360 MM & 390 MM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | MINI EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER , BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 PC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | EXCAVATOR |
| Type | TRACK ROLLER / BOTTOM ROLLER |
| Shape | ROUND |
| Brand | HS HSB |
| Color | BLACK |
| Surface Coating | POWER COATING |
| Design | ROUND |
| Minimum Order Quantity | 10 PC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Assembly Type | Complete Assembly |
| Position | Front |
| Shape | Round |
| Material | High Strength Steel |
| Type | Excavator Attachments |
| Color | Black |
| Idler Weight | 50 to 500 |
| Machine Type | Excavator |
| Brand | HS |
| Finish | Polished |
IDLER ASSEMBLY for Excavator Models EX100, EX200, EX200 Super, EX210, EX300, EX350, EX400, ZX120, ZX210, ZX220, ZX330, ZX370GI, ZX370LCH, ZX450, ZX470, PC71, PC130, PC200, PC210, PC300, PC350, PC400, PC450, SK140, SK210, SK220, SK350, SK380, SK480, SK520, R80, R110, R140, R210, R215, R220, R290, R320, JS81, JS140, JS200, JS205, JS210, JS215, EC140, EC210B, EC210Prime, EC210D, EC210DL, EC360, EC380, EC460, EC480, DX210, DX225, DX360, SANY140, SANY210, SANY215, SANY240, SANY335, SANY360, CAT313, CAT320, CAT320D, CAT323, CLG 915, CLG920, CLG921, CLG922, and many more
Additional Information:
Product Details:
| Material | Steel |
| Type | Excavator Attachments |
| Warranty | standard |
| Color | Black |
| Features | Corrosion proof, Dimensional accuracy, Longer serving life |
| Usage/Application | EXCAVATOR UNDERCARRIAGE |
| I Deal In | New Only |
Product Description
Hs Hsb undercarriage
Advantage Of Products
1. Over ten years' experience in the manufacture
2. Good wear resistant
3. Credible quality
4. Delivery on time
5. Long lifetime
About the products
1. We have our technology on manufacturing undercarriage parts, fully dimensional inspection, and entire process examanation to ensure the quality of our products.
2. The products are mainly used in construction machines, such as excavators and bulldozers.
3. Each roller shaft is machined by utilizing the most modern technological advances knownninstry, Grinding and finishing methods, etc., to guarantee max strength and life.
4. Each roller shell is carefully heat treated to ensure long wear life and stress resistance.
Price Range : 4000-30000
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Bolt Diameter | M18 (18 mm) |
| 14X45 | 24 RS |
| 16X54 | 26 RS |
| 16X57 | 32 RS |
| 22X70 | 50 RS |
| 18X56 | 34 RS |
| 16X53 | 30 RS |
| 20X57 | 38 RS |
| 24X75 | 99 RS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Corrosion Resistance | YES |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Bolt Type | Track Shoe Bolt |
| Material | Mild Steel |
| Application | Automobiles, Excavator |
| Diameter | 24mm |
| Brand | HSB |
| Color | Black |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Corrosion Resistance | YES |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Steel |
| Color | Yellow |
| Hardness | HRC50-56 |
| Finish | Polished |
| Technique | Forging, Casting |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Bulldozers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Iron |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BALCK |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Corrosion Resistance | YES |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Corrosion Resistance | YES |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BALCK |
Additional Information:
Product Details:
| Bore Diameter | Customized |
| Material | Mild Steel |
| Structure Type | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 20 to 70 |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Top |
| Brand | HS HSB |
| Corrosion Resistance | YES |
| Surface Finished | SMOOTH |
| COLOUR | BLACK |
Additional Information: