Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(T) | 7 Ton |
| Brand | HARDROCK |
| Usage/Application | 1.2 TO 3 TON |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Warranty | 6 months |
| Color | YELLOW AND BLACK |
| Total Diameter | 45 |
| Weight | 140 |
| After Sales Service | YES |
| Surface Finish | SMOOTH |
| Hole Size Required | 1/2 INCH |
| Condition | NEW |
| Diameter | 75 DIA |
| Packaging Type | Box |
| Optimal Oil Flow | 20-40 L/min |
| Suitable Carrier Weight | 500 KG |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Oil Flow Rate | 20-40 L/MIN |
| Compatible To | JCB 3DX |
| IMPACT RATE | 700-1200 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 4 TO 6 TON, 6 Ton |
| Usage/Application | 4 TO 6 TON |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Impact Rate | 550-950 BPM |
| Diameter | 68 MM |
| Packaging Type | BOX |
| Required Oil Flow | 30-60 L/MIN |
| HOSE DIA | 1/2 INCH |
| BRAND | HARDROCK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(T) | 9 Ton, 6-9 TON |
| Usage/Application | 6 TO 9 TON |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Impact Rate | 550-950 BPM |
| Diameter | 75 MM |
| Packaging Type | BOX |
| Required Oil Flow | 30-60 L/MIN |
| Suitable Carrier Weight | 430 KG |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Compatible To | 6-9 TON |
| BRAND | HARDROCK |
| WEIGHT | 430 KG |
We are Engaged in offering wide range of quality products to our clients , our products are really appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 1000 W |
| Brand | Hardrock |
| Usage/Application | Rock Breaker, Hydraulic Excavators |
| Model Name/Number | ALL MODEL AVAILABLE |
| Warranty | 6 months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10-16 TON, 10 Ton |
| Usage/Application | 10 TO 16 TON EXCAVAROT |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Impact Rate | 550-700 BPM |
| After Sales Service | YES |
| Surface Finish | SMOOTH |
| Diameter | 100MM |
| Packaging Type | BOX |
| Optimal Oil Flow | 80-110 L/MIN |
| Suitable Carrier Weight | 870 KG |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Compatible To | 10 - 16 TON EXCAVATOR |
| BRAND | HARDROCK |
| WARRANTY | 12 MONTH |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 25 TON, 10 Ton |
| Usage/Application | 18-25 TON |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Impact Rate | 350-600 BPM |
| After Sales Service | YES |
| Diameter | 140 MM |
| Packaging Type | BOX |
| Required Oil Flow | 120-180 L/MIN |
| Suitable Carrier Weight | 1830 KG |
| Compatible To | 18 TO 25 TON EXCVATOR |
| BRAND | HARDROCK |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2.5 TO 4.5 TON EXCAVATOR, 3 Ton |
| Usage/Application | 2.5 TO 4.5 TON |
| Type | Hydraulic |
| Material | METAL |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Operating Pressure | 80-110 BAR |
| After Sales Service | 600-1100 BPM |
| Surface Finish | SMOOTH |
| Diameter | 53 MM |
| Packaging Type | BOX TYPE |
| Required Oil Flow | 20-50 L/MIN |
| Compatible To | 2.5 TO 4.5 TON EXCAVATOR |
| BRAND | HARDROCK |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 1000 W |
| Model Name/Number | SB 40 |
| Brand | HARDROCK |
| Usage/Application | JCB 3DX |
| Warranty | 1 year |
| CHISEL DIA | 75 MM |
Additional Information: